Concorso PNRR2: pubblicati i bandi per il concorso in oggetto per: infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, posto comune e sostegno. La domanda di partecipazione potrà essere presentata da oggi 11 dicembre dalle ore 14 al 30 dicembre ore 23:59.
Requisiti di Accesso
Posto comune Infanzia e primaria
I requisiti di accesso al concorso per la scuola primaria e dell’infanzia sono i seguenti:
- La laurea in scienze della formazione primaria (titolo abilitante)
- Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Secondaria di I e II grado
I requisiti di accesso al concorso per la scuola secondaria di 1° e 2° grado sono i seguenti:
- Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;
- Titolo di studio più tre anni di servizio, anche non consecutivamente, negli ultimi cinque nelle scuole statali di cui almeno uno nella specifica CDC di partecipazione;
- Titolo di studio e 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
- Titolo di studio e 30 CFU oppure i candidati iscrittti ai corsi abilitanti di 60 CFU e all’atto della presentazione della domanda non hanno ancora concluso il persorso di abilitazione inclusi con riserva da sciogliere entro il 30 giugno 2025.
Insegnanti Tecnico Pratici (fino al 31/12/2024 basta il diploma di Secondaria di 2° grado)
- Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;
- Titolo di studio;
- Titolo di studio e 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
- Titolo di studio e 30 CFU oppure i candidati iscrittti ai corsi abilitanti di 60 CFU e all’atto della presentazione della domanda non hanno ancora concluso il persorso di abilitazione.
Sostegno
Per i posti di sostegno oltre al titolo di studio previsto per la classe di concorso specifica, occorre essere in possesso della specializzazione.
Decreti
Posti a bando per la Regione Veneto
CDC | Denominazione | Posti a bando | Riserva 30% ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23 |
---|---|---|---|
A005 | DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA | 2 | 0 |
A007 | DISCIPLINE AUDIOVISIVE | 4 | 1 |
A008 | DISCIP GEOM, ARCH, ARRED, SCENOTEC | 10 | 3 |
A010 | DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE | 13 | 3 |
A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 16 | 4 |
A013 | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 2 | 0 |
A014 | DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST. | 2 | 0 |
A015 | DISCIPLINE SANITARIE | 3 | 0 |
A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 24 | 7 |
A019 | FILOSOFIA E STORIA | 12 | 3 |
A020 | FISICA | 8 | 2 |
A021 | GEOGRAFIA | 8 | 2 |
A026 | MATEMATICA | 45 | 13 |
A027 | MATEMATICA E FISICA | 35 | 10 |
A028 | MATEMATICA E SCIENZE | 16 | 4 |
A031 | SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 1 | 0 |
A033 | SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE | 4 | 1 |
A034 | SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE | 8 | 2 |
A036 | SCIENZE E TECNOL LOGISTICA | 1 | 0 |
A037 | COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA | 31 | 9 |
A040 | TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE | 47 | 14 |
A041 | SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | 37 | 11 |
A042 | SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE | 29 | 8 |
A043 | SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE | 2 | 0 |
A044 | TECNOL TESSILI, ABBIGL E MODA | 3 | 0 |
A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 26 | 7 |
A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 24 | 7 |
A047 | SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE | 12 | 3 |
A050 | SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG | 42 | 12 |
A051 | SCIENZE, TECNOL E TECN AGR | 10 | 3 |
A053 | STORIA DELLA MUSICA | 1 | 0 |
A054 | STORIA DELL'ARTE | 5 | 1 |
A060 | TECNOLOGIA SC. I GR. | 9 | 2 |
A062 | TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA | 1 | 0 |
A065 | TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE | 1 | 0 |
AB56 | CHITARRA | 8 | 2 |
ADAA | Sostegna Infanzia | 1 | 0 |
ADEE | Sostegno Primaria | 675 | 202 |
ADMM | SOSTEGNO I GRADO | 44 | 13 |
AG56 | FLAUTO | 7 | 2 |
AI55 | PERCUSSIONI | 1 | 0 |
AI56 | PERCUSSIONI | 5 | 1 |
AJ56 | PIANOFORTE | 7 | 2 |
AM12 (ex A022) | Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I grado | 57 | 17 |
AM2A (ex AA25) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I grado (FRANCESE) | 6 | 1 |
AM2B (ex AB25) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I grado (INGLESE) | 20 | 6 |
AM2C (ex AC25) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I grado (SPAGNOLO) | 7 | 2 |
AM2D (ex AD25) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I grado (TEDESCO) | 2 | 0 |
AM30 (ex A030) | Musica nell'istruzione secondaria di I grado | 14 | 4 |
AM48 (ex A049) | Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I grado | 4 | 1 |
AM56 | VIOLINO | 2 | 0 |
AN56 | VIOLONCELLO | 1 | 0 |
AS01 (ex A017) | Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di II grado | 7 | 2 |
AS12 (ex A012) | Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di II grado | 12 | 3 |
AS2A (ex AA24) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) | 6 | 1 |
AS2B (ex AB24) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (INGLESE) | 35 | 10 |
AS2C (ex AC24) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO) | 9 | 2 |
AS2D (ex AD24) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) | 5 | 1 |
AS2I (ex AI24) | Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di II grado (CINESE) | 1 | 0 |
AS48 (ex A048) | Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado | 7 | 2 |
B003 | LABORATORI DI FISICA | 6 | 1 |
B006 | LABORATORIO DI ODONTOTECNICA | 2 | 0 |
B011 | LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE | 7 | 2 |
B014 | LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI | 10 | 3 |
B015 | LAB SC E TECNOL ELETTR ELETTRONIC | 32 | 9 |
B016 | LAB SCIENZE E TECNOL INFORMATICHE | 15 | 4 |
B017 | LAB SCIENZE E TECNOL MECCANICHE | 13 | 3 |
B018 | LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA | 2 | 0 |
B020 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA | 8 | 2 |
B021 | LAB SERV ENOGASTRON, SETT SALA VEND | 3 | 0 |
B022 | LAB TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIME | 2 | 0 |
B023 | LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI | 2 | 0 |
B025 | LAB SCIENZE E TECNOLCOSTR NAVALI | 1 | 0 |
B026 | LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO | 1 | 0 |
BB02 | CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE) | 2 | 0 |
EEEE | Comune Primaria | 593 | 177 |
Aggregazioni territoriali CDC del Veneto
CLASSE DI CONCORSO | REGIONE RESPONSABILE | Aggregata |
---|---|---|
A005 | Toscana | Veneto |
A007 | Marche | Veneto |
A008 | Veneto | - |
A010 | Veneto | - |
A011 | Veneto | - |
AS12 (ex A012) | Veneto | - |
A013 | Umbria | Veneto |
A014 | Marche | Veneto |
A015 | F.V.G. | Veneto |
AS01 (ex A017) | F.V.G. | Veneto |
A018 | Veneto | Veneto |
A019 | Veneto | Veneto |
A020 | F.V.G. | Veneto |
A021 | Veneto | - |
AM12 (ex A022) | Veneto | - |
A026 | Veneto | - |
A027 | Veneto | - |
A028 | Veneto | - |
AM30 (ex A030) | ||
A031 | Emilia Romagna | Veneto |
A033 | Emilia Romagna | Veneto |
A034 | F.V.G. | Veneto |
A036 | Toscana | Veneto |
A037 | Veneto | - |
A040 | Veneto | - |
A041 | Veneto | - |
A042 | Veneto | - |
A043 | Toscana | Veneto |
A044 | Campania | Veneto |
A045 | Veneto | - |
A046 | Veneto | - |
A047 | Veneto | - |
AS48 (ex A048) | F.V.G. | Veneto |
AM48 (ex A049) | Emilia Romagna | Veneto |
A050 | Veneto | - |
A051 | Veneto | - |
A053 | Veneto | - |
A054 | Umbria | Veneto |
A060 | Veneto | - |
A062 | Lazio | Veneto |
A065 | Campania | Veneto |
AS2A (ex AA24) [Francese] | F.V.G. | Veneto |
AM2A (ex AA25) [Francese] | Emilia Romagna | Veneto |
AS2B (ex AB24) [Inglese] | Veneto | - |
AM2B (ex AB25) [Inglese] | Veneto | - |
AB56 (Chitarra) | Emilia Romagna | Veneto |
AS2C (ex AC24) [Spagnolo] | Veneto | - |
AM2C (ex AC25) [Spagnolo] | Emilia Romagna | Veneto |
AS2D (ex AD24) [Tedesco] | Piemonte | Veneto |
AM2D (ex AD25) [Tedesco] | Toscana | Veneto |
ADMM | Veneto | - |
AG56 [Flauto] | Veneto | - |
AS2I (ex AI24) [Cinese] | Lombardia | Veneto |
AI55 (Percussioni) | Lombardia | Veneto |
AI56 (Percussioni) | Piemonte | Veneto |
AJ56 (Pianoforte) | Piemonte | Veneto |
AM56 (Violino) | Toscana | Veneto |
AN56 (Violonello) | Abruzzo | Veneto |
B003 | Veneto | - |
B006 | Emilia Romagna | Veneto |
B011 | Emilia Romagna | Veneto |
B014 | Veneto | - |
B015 | Veneto | - |
B016 | Veneto | - |
B017 | Veneto | - |
B018 | Emilia Romagna | Veneto |
B020 | Veneto | - |
B021 | Veneto | - |
B022 | Piemonte | Veneto |
B023 | Veneto | - |
B025 | Liguria | Veneto |
B026 | Lombardia | Veneto |
BB02 (Inglese) | Veneto | - |
Contributo di Segreteria
E’ richiesto un contributo di segreteria pari a € 10 per ogni tipologia di posto per cui si si presenta l’istanza. Il pagamento va eseguito tramite il portale “Pago In Rete”. Va allegata la ricevuta di pagamento al momento della compilazione dell’istanza, pena l’esclusione.