Personale Docente: VI° turno di nomine da GPS
In data odierna l’UST di Venezia, ha pubblicato le disponibilità e il bollettino del VI° turno di nomina. Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata il 22 ottobre 2024.
Bollettino totale consultabile
CDC | Grad | Fascia | Pos. | Punti | Riserva | Istituto | Tipo | Ore | Tipo cattedra | Tipo posto | Cognome e Nome | Turno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | GPS | F1 | 1 | 244 | N | VEMM85001T G.OLIVI | Ann. | COI | NORM. | POLES SILVIA | 1 | |
A001 | GPS | F1 | 27 | 95 | N | VEMM867017 PADRE REGINALDO GIULIANI | FAD | COI | NORM. | PACCAGNELLA ALESSIA | 1 | |
A001 | GPS | F1 | 51 | 61 | N | VEMM84501A DON MILANI | FAD | COES | NORM. | VENIER ALESSANDRA | 1 | |
A001 | GPS | F1 | 58 | 50 | N | VEMM824019 R. ONOR | Spezz. | 10.0 | COI | NORM. | COLLATUZZO FRANCESCA | 1 |
A001 | GPS | F2 | 8 | 178 | N | VEMM840017 PISANI | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | ANDREOLI ALICE | 1 |
A001 | GPS | F2 | 9 | 169.5 | N | VEMM85001T G.OLIVI | Ann. | COI | NORM. | PERINI MONICA | 1 | |
A001 | GPS | F2 | 34 | 133 | N | VEMM82701R ENRICO FERMI | Spezz. | 12.0 | COI | NORM. | CARRARO MARTINA | 1 |
A001 | GPS | F2 | 99 | 99.5 | N | VEMM82201N RONCALLI | FAD | COED | NORM. | SCARPA FRANCA | 1 | |
A001 | GPS | F2 | 110 | 94 | N | VEMM80801B DIEGO VALERI | FAD | COED | NORM. | DI BLASI SALVATORE | 1 | |
A001 | GPS | F2 | 255 | 62 | N | VEMM853019 G.PASCOLI | Spezz. | 10.0 | COI | NORM. | DE MEO FABIO | 1 |
A008 | GPS | F2 | 1 | 197 | N | VESL024515 LICEO ART. STATALE - SERALE | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | SARDENA ANDREA | 1 |
A008 | GPS | F2 | 2 | 176.5 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | Ann. | COI | NORM. | TOMMASI PIERLUIGI | 1 | |
A008 | GPS | F2 | 3 | 171.5 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | Ann. | COI | NORM. | PIETRIBONI LUCIA | 1 | |
A008 | GPS | F2 | 4 | 150 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | FARAONE CLAUDIA | 1 |
A008 | GPS | F2 | 5 | 144 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | Ann. | COI | NORM. | VIRGIOLI PAOLA | 1 | |
A008 | GPS | F2 | 6 | 138 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | Ann. | COI | NORM. | GAROZZO CARLA | 1 | |
A008 | GPS | F2 | 52 | 78 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | Ann. | COI | NORM. | FALCHI FAUSTO | 1 | |
A008 | GPS | F2 | 78 | 57 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | Ann. | COI | NORM. | MILANESE GIOVANNI | 1 | |
A008 | GPS | F2 | 133 | 30.5 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | Ann. | COI | NORM. | CAPPELLUTI TANIA | 1 | |
A009 | GPS | F1 | 1 | 190.5 | N | VERH04000D ANDREA BARBARIGO | FAD | COI | NORM. | BASSO MONIA | 1 | |
A009 | GPS | F2 | 1 | 253 | N | VESL024515 LICEO ART. STATALE - SERALE | Spezz. | 10.0 | COI | NORM. | ZANELLA DAVIDE | 1 |
A009 | GPS | F2 | 1 | 253 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | ZANELLA DAVIDE | 1 |
A010 | GPS | F2 | 3 | 135 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | FAD | COI | NORM. | CROCE LAURA | 1 | |
A010 | GPS | F2 | 6 | 95 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | Spezz. | 17.0 | COI | NORM. | ZAVALOVA EKATERINA | 1 |
A010 | GPS | F2 | 13 | 78 | N | VERH03000V CESARE MUSATTI | Ann. | COI | NORM. | BACCI QEDIM | 1 | |
A010 | GPS | F2 | 15 | 75 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Ann. | COI | NORM. | MICLEUSANU OCTAVIAN | 1 | |
A010 | GPS | F2 | 16 | 73 | N | VERH03000V CESARE MUSATTI | Ann. | COI | NORM. | SALATA SILVIA | 1 | |
A010 | GPS | F2 | 21 | 61 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | FAD | COI | NORM. | COSENZA LUCA | 1 | |
A011 | GPS | F1 | 6 | 99 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Ann. | COI | NORM. | TIOZZO FASIOLO ALBERTO | 1 | |
A011 | GPS | F1 | 7 | 99 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | Ann. | COI | NORM. | PERTOSA EMANUELA | 1 | |
A011 | GPS | F1 | 15 | 80 | N | VEIS02300L I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI | FAD | COI | NORM. | FORESTAN FRANCESCA | 1 | |
A011 | GPS | F1 | 18 | 63.5 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Ann. | COI | NORM. | BELTRAMINI LUCA | 1 | |
A011 | GPS | F1 | 20 | 56 | N | VEPS04000Q GALILEO GALILEI | FAD | COI | NORM. | VAROTTO ANNA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 13 | 120 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Ann. | COI | NORM. | GIBELLI ANNA-MARIA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 20 | 109 | N | VEIS00300B ETTORE MAJORANA | FAD | COI | NORM. | RAGAZZON SILVIA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 24 | 103.5 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Spezz. | 12.0 | COI | NORM. | SEGANTINI LISA | 1 |
A011 | GPS | F2 | 30 | 97.5 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | FAD | COI | NORM. | IDONEA CONCETTA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 31 | 97 | N | VEIS02300L I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI | FAD | COI | NORM. | LOREFICE ANNA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 48 | 89 | N | VEPS05000A UGO MORIN | Ann. | COI | NORM. | CIMINO ROBERTA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 51 | 88 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | FAD | COI | NORM. | CAUSIN SUSANNA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 55 | 87 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Ann. | COI | NORM. | MANCUSO MARIA GIOVANNA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 60 | 86 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Ann. | COI | NORM. | AMALFI MARIA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 66 | 84 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Ann. | COI | NORM. | FERRARA GIUSEPPE | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 70 | 83 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | FAD | COI | NORM. | ARVIZZIGNO CLARISSA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 71 | 83 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | FAD | COI | NORM. | MAGRO VALENTINA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 73 | 82 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | Ann. | COED | NORM. | COSTANTINI PAOLO | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 74 | 81 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | FAD | COI | NORM. | ACCIARINO DAMIANO | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 76 | 81 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | FAD | COI | NORM. | BRESSAN SILVIA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 81 | 80 | N | VEPM030006 MARCO BELLI | FAD | COI | NORM. | TILENNI RISIGNOLO LUCA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 84 | 79 | N | VEPC01000R MARCO FOSCARINI (AN. CONVITTO) | Spezz. | 14.0 | COI | NORM. | GERLONE SIMONA | 1 |
A011 | GPS | F2 | 88 | 77.5 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Ann. | COI | NORM. | PALADINI MIRCO | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 89 | 77.5 | N | VEPS07000G GALILEO GALILEI | FAD | COI | NORM. | PESTRICHELLA MARIANNA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 108 | 72 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | FAD | COI | NORM. | DE ROSA SIMONA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 119 | 69.5 | N | VEPS07000G GALILEO GALILEI | Ann. | COED | NORM. | FORTUNATO ANNA | 1 | |
A011 | GPS | F2 | 122 | 69 | N | VEPC06000T EUGENIO MONTALE | Spezz. | 13.0 | COI | NORM. | CERUOLO IVANA | 1 |
A011 | GPS | F2 | 128 | 67.5 | N | VEPC050007 XXV APRILE | Spezz. | 14.0 | COI | NORM. | PETRAROTA LUCIA | 1 |
A011 | GPS | F2 | 314 | 31 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | FAD | COI | NORM. | BASTIANELLI DOMENICO | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 2 | 188.5 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | FAD | COI | NORM. | TANCREDI MONICA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 3 | 187 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | FAD | COI | NORM. | GALUPPO MARTINA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 7 | 165 | N | VEIS013002 LEONARDO DA VINCI | Ann. | COI | NORM. | DE SIMON ELISABETTA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 10 | 143.5 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Ann. | COI | NORM. | MARAZZATO MICHELE | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 11 | 138 | N | VERH020008 ELENA CORNARO | Ann. | COI | NORM. | CATAVERE STEFANIA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 12 | 131 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Ann. | COES | NORM. | ALBERTONI ERIKA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 18 | 117 | N | VEIS013002 LEONARDO DA VINCI | Ann. | COI | NORM. | RASCHELLA LUCA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 24 | 110 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Ann. | COI | NORM. | PESCE ELEONORA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 43 | 87 | N | VETF060003 VITO VOLTERRA | Ann. | COI | NORM. | CAMARDA ELENA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 47 | 84 | N | VEIS004007 LUIGI LUZZATTI | FAD | COI | NORM. | SARTORATO MASCIA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 50 | 83 | N | VEIS01600D FRANCESCO ALGAROTTI | FAD | COI | NORM. | ZANON MARTINA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 59 | 74 | N | VERH04000D ANDREA BARBARIGO | Ann. | COI | NORM. | LOTTER MADDALENA | 1 | |
A012 | GPS | F1 | 77 | 59 | N | VETD030001 LEON BATTISTA ALBERTI | Ann. | COI | NORM. | TRENTIN FIORELLA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 2 | 262 | N | VEIS018005 " ANDREA GRITTI " | Ann. | COES | NORM. | MONFORTE ANNA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 6 | 207 | N | VEIS012006 GINO LUZZATTO | Ann. | COI | NORM. | BALDASSO MARISOL | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 9 | 189 | N | VEIS021001 C. SCARPA - E. MATTEI | Ann. | COI | NORM. | MORIGI LUCA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 10 | 183 | N | VETF04000T CARLO ZUCCANTE | FAD | COI | NORM. | DONAGGIO CATERINA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 22 | 148 | N | VEIS01600D FRANCESCO ALGAROTTI | Spezz. | 14.0 | COI | NORM. | BARBIERO ROBERTA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 39 | 128 | N | VERH04000D ANDREA BARBARIGO | Ann. | COES | NORM. | APISA IVANO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 41 | 126.5 | N | VETD06000R MARIA LAZZARI | Ann. | COI | NORM. | TARSIA LUCIA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 42 | 125 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Ann. | COI | NORM. | POLESE MARCO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 50 | 121 | N | VERH020008 ELENA CORNARO | Ann. | COI | NORM. | LAZZARINI NICOLETTA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 51 | 120.5 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | GEMMANI LUCIA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 53 | 119 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | FAD | COI | NORM. | LIVIO ROBERTA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 58 | 116.5 | N | VERH04000D ANDREA BARBARIGO | FAD | COI | NORM. | MANZARI MIRIAM | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 71 | 111 | N | VEIS013002 LEONARDO DA VINCI | Ann. | COI | NORM. | SCOGNAMIGLIO PATRIZIA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 74 | 110 | N | VEIS021001 C. SCARPA - E. MATTEI | Ann. | COI | NORM. | DEVOTO SIMONE | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 82 | 106 | N | VESD020001 LICEO ARTISTICO STATALE "M. GUGGENHEIM" | Spezz. | 15.0 | COI | NORM. | DAL GIAN CRISTINA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 100 | 99 | N | VEIS021001 C. SCARPA - E. MATTEI | Ann. | COI | NORM. | GOLDINI NUCCIA CHIARA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 105 | 97 | N | VEIS02800Q I.I.S. "8 MARZO-LORENZ" | FAD | COI | NORM. | BORDIN MARIANGELA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 107 | 96.5 | N | VERH04000D ANDREA BARBARIGO | Spezz. | 10.0 | COI | NORM. | PAGNIN CRISTINA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 111 | 95 | N | VETF04000T CARLO ZUCCANTE | FAD | COI | NORM. | BALDACCI GIORGIA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 112 | 94.5 | N | VETD030001 LEON BATTISTA ALBERTI | Ann. | COES | NORM. | MORESE GAETANO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 113 | 94.5 | N | VEIS012006 GINO LUZZATTO | Ann. | COI | NORM. | GRASSO FABIO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 117 | 93 | N | VEIS00800E VENDRAMIN CORNER | FAD | COI | NORM. | DE NARDIN CARLA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 124 | 92 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Ann. | COI | NORM. | PONTINI VALENTINA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 126 | 91.5 | N | VEPS05000A UGO MORIN | Spezz. | 15.0 | COI | NORM. | CONFUORTO VALENTINA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 128 | 91 | N | VERH020008 ELENA CORNARO | Ann. | COI | NORM. | CECCHETELLI CAMILLA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 137 | 90 | N | VEIS013002 LEONARDO DA VINCI | Ann. | COI | NORM. | DE FILIPPO MARIA RITA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 147 | 88 | N | VERH02050N E. CORNARO - SERALE | Ann. | COI | NORM. | LANZETTA FRANCESCO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 151 | 87 | N | VEIS012006 GINO LUZZATTO | Ann. | COI | NORM. | GOBBO VINCENZO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 152 | 87 | N | VERH03000V CESARE MUSATTI | Spezz. | 16.0 | COI | NORM. | GOZZO ALESSANDRA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 153 | 87 | N | VETD06000R MARIA LAZZARI | Ann. | COED | NORM. | CAPUTO DAVIDE | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 156 | 86 | N | VERC01252G LUIGI EINAUDI | Ann. | COES | NORM. | CASSANO DARIO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 160 | 85 | N | VERH020008 ELENA CORNARO | Ann. | COED | NORM. | PACINI ANDREA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 167 | 83 | N | VEIS013002 LEONARDO DA VINCI | FAD | COI | NORM. | FALCOMER ROBERTA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 179 | 81 | N | VETD03050A LEON BATTISTA ALBERTI - SERALE | Spezz. | 12.0 | COI | NORM. | LOPRIENO SARA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 186 | 80 | N | VERI02750X IPSIA PONTI SERALE | Ann. | COI | NORM. | LA PEGNA SERAFINO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 199 | 78 | N | VETD02251C DOMENICO CESTARI | Ann. | COES | NORM. | GOBBIN CLAUDIO | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 223 | 75 | N | VETF060003 VITO VOLTERRA | Spezz. | 14.0 | COI | NORM. | ERMINI FEDERICO | 1 |
A012 | GPS | F2 | 229 | 74.5 | N | VEIS02800Q I.I.S. "8 MARZO-LORENZ" | FAD | COI | NORM. | CERIELLO IMMACOLATA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 230 | 74 | N | VEIS02200R CESTARI-RIGHI | Spezz. | 13.0 | COI | NORM. | RENNO MARTA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 277 | 68 | N | VEIS013002 LEONARDO DA VINCI | Spezz. | 7.0 | COI | NORM. | CARABELLESE BRUNO | 1 |
A012 | GPS | F2 | 277 | 68 | N | VEIS012006 GINO LUZZATTO | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | CARABELLESE BRUNO | 1 |
A012 | GPS | F2 | 281 | 68 | N | VERH030508 CESARE MUSATTI | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | PITTALIS GIAN NICOLA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 297 | 66.5 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | TIOZZO BRASIOLA PAOLA | 1 |
A012 | GPS | F2 | 357 | 60 | N | VEIS02800Q I.I.S. "8 MARZO-LORENZ" | FAD | COI | NORM. | SALMASO RACHELE | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 428 | 54 | N | VERH03000V CESARE MUSATTI | FAD | COI | NORM. | PANSERI FRANCESCA | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 520 | 45 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | FAD | COI | NORM. | MOBILIA VINCENT | 1 | |
A012 | GPS | F2 | 705 | 32 | N | VESL024515 LICEO ART. STATALE - SERALE | Ann. | COES | NORM. | BORRELLI ANTONIO | 1 | |
A013 | GPS | F1 | 6 | 97.5 | N | VEIS02300L I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI | FAD | COI | NORM. | PICK LUCIA | 1 | |
A013 | GPS | F1 | 7 | 79 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | FAD | COI | NORM. | RIZZOTTO GABRIELE | 1 | |
A013 | GPS | F2 | 1 | 167 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | CAVARZERAN JACOPO | 1 |
A013 | GPS | F2 | 25 | 81 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Spezz. | 7.0 | COI | NORM. | SERAFINI ALICE | 1 |
A013 | GPS | F2 | 46 | 69 | N | VEPC050007 XXV APRILE | Spezz. | 15.0 | COI | NORM. | PETTOVEL ELEONORA | 1 |
A014 | GPS | F2 | 6 | 90 | N | VESL024515 LICEO ART. STATALE - SERALE | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | MARKOVIC MARIJA | 1 |
A015 | GPS | F1 | 2 | 31 | N | VEIS012006 GINO LUZZATTO | FAD | COI | NORM. | FAVARETTO IVONE | 1 | |
A015 | GPS | F2 | 67 | 57.5 | N | VETF01951V A. PACINOTTI - SERALE | FAD | COI | NORM. | VIGNES NADIA | 1 | |
A015 | GPS | F2 | 88 | 48.5 | N | VEIS004007 LUIGI LUZZATTI | Spezz. | 9.0 | COI | NORM. | DE STEFANO SABRINA | 1 |
A015 | GPS | F2 | 97 | 45 | N | VERC01252G LUIGI EINAUDI | Spezz. | 9.0 | COI | NORM. | VITARELLI MARCO | 1 |
A016 | GPS | F2 | 156 | 53.5 | N | VEIS004007 LUIGI LUZZATTI | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | GABBIANI PAOLA | 1 |
A017 | GPS | F1 | 9 | 114 | N | VETF060003 VITO VOLTERRA | FAD | COI | NORM. | FERRARI SILVIA | 1 | |
A017 | GPS | F1 | 39 | 68 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Ann. | COI | NORM. | MORLEO FABRIZIO FRANCESCO | 1 | |
A017 | GPS | F1 | 46 | 56 | N | VEPS05000A UGO MORIN | Spezz. | 14.0 | COI | NORM. | BARBIERI ELISA | 1 |
A017 | GPS | F1 | 51 | 49 | N | VEPS07000G GALILEO GALILEI | FAD | COI | NORM. | VEDOVATO MASSIMO | 1 | |
A017 | GPS | F2 | 39 | 104.5 | N | VEPS04000Q GALILEO GALILEI | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | PICCHETTI GIORGIO | 1 |
A018 | GPS | F1 | 1 | 233.5 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Ann. | COI | NORM. | MARCON MARIA VITTORIA | 1 | |
A018 | GPS | F1 | 3 | 172 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Ann. | COI | NORM. | TIOZZO CAENAZZO MARIANNA | 1 | |
A018 | GPS | F1 | 10 | 142 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Ann. | COI | NORM. | PENZO GRETA | 1 | |
A018 | GPS | F1 | 13 | 123 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Ann. | COI | NORM. | BALDISSERA GIULIA | 1 | |
A018 | GPS | F1 | 22 | 105 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | Ann. | COES | NORM. | PARTINICO MARIANGELA | 1 | |
A018 | GPS | F1 | 36 | 62 | R | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Ann. | COED | NORM. | BUSATTO FRANCESCA | 1 | |
A018 | GPS | F1 | 41 | 50 | N | VEIS00800E VENDRAMIN CORNER | Spezz. | 11.0 | COI | NORM. | FINARDI GIUSEPPINA SELENE | 1 |
A018 | GPS | F2 | 4 | 221 | N | VEPM02000G I.I.S. LUIGI STEFANINI | Spezz. | 9.0 | COI | NORM. | BORTOLATO PAOLA | 1 |
A018 | GPS | F2 | 19 | 161 | N | VERH020008 ELENA CORNARO | Ann. | COED | NORM. | CORAZZA MANUELA | 1 | |
A018 | GPS | F2 | 52 | 106 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | LEONARDI MICHELE | 1 |
A018 | GPS | F2 | 88 | 82 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Spezz. | 7.0 | COI | NORM. | MILANI MARIKA | 1 |
A018 | GPS | F2 | 107 | 72.5 | N | VETF060003 VITO VOLTERRA | Spezz. | 7.0 | COI | NORM. | IMBORNONE ROSALBA | 1 |
A019 | GPS | F1 | 2 | 164 | N | VEIS02300L I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI | FAD | COI | NORM. | MUSTO MARIA | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 7 | 115 | N | VEPS07000G GALILEO GALILEI | Ann. | COI | NORM. | ZANATA VALERIA | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 8 | 114.5 | N | VEIS02300L I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI | FAD | COI | NORM. | MOLINARI JONATHAN | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 12 | 108 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | FAD | COI | NORM. | PAGLIARO IVAN | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 18 | 97 | N | VEIS00300B ETTORE MAJORANA | FAD | COI | NORM. | DILIBERTO RAFFAELLA | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 21 | 92 | N | VEIS026004 BENEDETTI-TOMMASEO | FAD | COI | NORM. | RONDA MICHELE | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 22 | 92 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | FAD | COI | NORM. | MIORI NICOLA | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 25 | 76 | N | VEPS07000G GALILEO GALILEI | Ann. | COED | NORM. | SAMBO NICOLO' | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 28 | 69 | N | VEPC050007 XXV APRILE | Ann. | COI | NORM. | ROSSI FRANCESCO | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 29 | 60 | N | VEIS00300B ETTORE MAJORANA | Spezz. | 9.0 | COI | NORM. | CAPRIA ALVISE | 1 |
A019 | GPS | F1 | 31 | 45 | N | VEIS02400C M.POLO-LICEO ARTISTICO | FAD | COI | NORM. | GASPAROTTO ANDREA | 1 | |
A019 | GPS | F1 | 33 | 36 | N | VEPS05000A UGO MORIN | FAD | COI | NORM. | FLAMINI LEONARDO | 1 | |
A019 | GPS | F2 | 7 | 170.5 | N | VEPC050007 XXV APRILE | Ann. | COI | NORM. | POLOGNO RENATO | 1 | |
A019 | GPS | F2 | 8 | 169 | N | VEIS00300B ETTORE MAJORANA | Ann. | COED | NORM. | SALMASO CLAUDIA | 1 | |
A019 | GPS | F2 | 9 | 158 | N | VEPS04000Q GALILEO GALILEI | FAD | COI | NORM. | CIAVARELLA ELIANA | 1 | |
A019 | GPS | F2 | 14 | 141 | N | VEPC01000R MARCO FOSCARINI (AN. CONVITTO) | Spezz. | 12.0 | COI | NORM. | RET MARIA TERESA | 1 |
A019 | GPS | F2 | 22 | 129 | N | VERH04000D ANDREA BARBARIGO | FAD | COI | NORM. | LORA VITTORIO | 1 | |
A019 | GPS | F2 | 35 | 106 | N | VEIS02300L I.I.S. BRUNO-FRANCHETTI | Spezz. | 8.0 | COI | NORM. | PIVA ELEUSI | 1 |
A019 | GPS | F2 | 187 | 35 | N | VEPS04000Q GALILEO GALILEI | Ann. | COI | NORM. | DE CARO GIOVANNI MAURIZIO | 1 | |
A019 | GPS | F2 | 273 | 27 | N | VEPS07000G GALILEO GALILEI | FAD | COI | NORM. | CAPILUNGO MARCO | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 2 | 203.5 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Ann. | COES | NORM. | RIZZO ALBERTO | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 57 | 70 | N | VEIS02200R CESTARI-RIGHI | Ann. | COI | NORM. | CAMPACI SARA | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 62 | 66.5 | N | VETD06000R MARIA LAZZARI | Ann. | COED | NORM. | TROYSI ROBERTO | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 80 | 59 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | Ann. | COI | NORM. | LIVIERI LUCA | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 100 | 51 | N | VETF04000T CARLO ZUCCANTE | Ann. | COI | NORM. | GARBIN DAVIDE | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 137 | 40.5 | N | VEIS021001 C. SCARPA - E. MATTEI | Spezz. | 9.0 | COI | NORM. | CEGOLON FEDERICO | 1 |
A020 | GPS | F2 | 140 | 39 | N | VEIS00800E VENDRAMIN CORNER | Ann. | COI | NORM. | CESAROTTO MARCO | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 147 | 36 | N | VEIS004007 LUIGI LUZZATTI | Ann. | COED | NORM. | GRESPAN PIETRO | 1 | |
A020 | GPS | F2 | 168 | 28 | N | VEIS00800E VENDRAMIN CORNER | Spezz. | 15.0 | COI | NORM. | SORACE FEDERICA | 1 |
A021 | GPS | F2 | 8 | 121 | N | VEIS02800Q I.I.S. "8 MARZO-LORENZ" | Ann. | COI | NORM. | ACCADIA ADRIANA | 1 | |
A021 | GPS | F2 | 12 | 93.5 | N | VERH03000V CESARE MUSATTI | FAD | COES | NORM. | DI BLASI ANTONINO | 1 | |
A021 | GPS | F2 | 18 | 79.5 | N | VEIS02700X LEVI-PONTI | FAD | COI | NORM. | GRIGOLO DEBORAH | 1 | |
A021 | GPS | F2 | 22 | 73 | N | VEIS00200G G. VERONESE - G. MARCONI | Spezz. | 7.0 | COI | NORM. | GARIBALDI VANESSA | 1 |
